Cenik parkiranja na Glavnem trgu (v centru mesta):
Tarifa | Časovna omejitev | € |
1 | do 30 minut | 0,2 |
2 | od 31 min do 1 ura | 0,5 |
3 | od 1 ure do 2 uri | 1 |
4 | od 2 do 3 ure | 1,5 |
5 | od 3 do 4 ure | 2 |
6 | od 4 do 5 ur | 3 |
7 | od 4 do 6 ur | 4 |
8 | nad 6 ur dnevno | 5 |
Cenik parkiranja na parkirnih avtomatih
Tarifa | Časovna omejitev | € |
1 | do 2 uri | 0,5 |
2 | vsaka nadaljnja ura | 0,5 |
Seznam parkirišč
Ime parkirišča | Št. parkirnih mest |
Plačilo parkirnine - zaprt sistem | |
Glavni trg | 126 |
Plačilo parkirnine – parkirni avtomat | |
Vorančev trg | 64 |
Gosposvetska cesta | 26 |
Meškova ulica | 19 |
Parkirišče pri Upravni enoti | 89 |
Parkirišče za bivšim hotelom Pohorje | 47 |
Parkirišče Iršičeva ulica | 46 |
Parkirišče Kulturni dom | 30 |
Časovno omejeno parkiranje | |
Parkirišče avtobusna postaja | 24 |
Parkirišče Iršičeva ulica | 100 |
Parkirišče ob Zdravstvenem domu | 42 |
Parkirišče Kulturni dom (zgornji del) | 20 |
Parkirišče ob Rotenturnu | 32 |
Prosto parkiranje | |
Parkirišče Iršičeva ulica | 44 |
Parkirišče Kopališka ulica | 79 |
Parkirišče Kulturni dom | 22 |
Parkirišče ob Rotenturnu | 103 |
Parkirišče Francetova | 50 |
Parkirišče Cankarjeva | 12 |
Parkirišče Partizanska | 12 |